Rissirappulver, risprotein, rismjöl, arom (vanilj), olivolja, inulin (från chikoriarot), stabiliseringsmedel (magnesiumsalter av citronsyra), L-glutamin, mellankedjade triglycerider, kalcium (kalciumcitrat), kalium (kaliumcitrat), klumpförebyggande medel (kiseldioxid), kalcium (kalciumsalter av ortofosforsyra), kalium (dikaliumfosfat), C-vitamin (askorbinsyra), magnesium (magnesiumoxid), förtjockningsmedel (xantangummi, cellulosa, karragenan), L-lysin (L-lysinmonohydroklorid), L-treonin, E-vitamin (D-alfa-tokoferylacetat), zink (zinkcitrat), järn (järnglukonat), pantotensyra (D-kalciumpantotenat), niacin (nikotinamid), koppar (kopparglukonat), L-cystein (L-cysteinhydroklorid), L-glutation, N-acetyl-L-cystein, A-vitamin (betakaroten, från Blakeslea trispora), B6-vitamin (pyridoxinhydroklorid), riboflavin (B2-vitamin), tiamin (tiaminhydroklorid, B1-vitamin), A-vitamin (retinylpalmitat), krom (krompikolinat), biotin (D-biotin), folsyra (pteroylmonoglutaminsyra), selen (selenmetionin), molybden (natriummolybdat), jod (kaliumjodid), K1-vitamin (fytomenadion), B12-vitamin (cyanokobalamin), D3-vitamin (kolecalciferol)..
4 skopor (60 g pulver) och 3 dl vatten blandas, mixas eller skakas.
Intas som mellanmål eller tillsammans med lätta måltider.
REKOMMENDERAT INTAG BÖR INTE ÖVERSKRIDAS. KOSTTILLSKOTT BÖR INTE ANVÄNDAS SOM ALTERNATIV TILL EN VARIERAD KOST. DET ÄR VIKTIGT MED EN MÅNGSIDIG OCH BALANSERAD KOST OCH HÄLSOSAM LIVSSTIL. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR SMÅ BARN.
Innehåll per dagsdos om | 60 | g | | 100 | g |
Energi | 202 | kcal | | 337 | kcal |
| 846 | kJ | | 1 410 | kJ |
Fett | 4,0 | g | | 6,7 | g |
– varav mättat fett | 1,7 | g | | 2,8 | g |
Kolhydrat | 30 | g | | 50 | g |
– varav sockerarter | 17 | g | | 28 | g |
Protein | 12 | g | | 20 | g |
Salt | < 0,1 | g | | 0,1 | g |
Fiber | 2,4 | g | | 4,0 | g |
| | | | | |
Vitaminer och mineraler | | | (DRI%) | | |
A-vitamin | 2640 | µg RE | (330) | 4400 | µg RE |
– varav från betakaroten (från Blakeslea trispora) | 2160 | µg RE | | 3600 | µg RE |
– varav retinylpalmitat | 480 | µg RE | | 800 | µg RE |
D3-vitamin | 2,5 | µg | (50) | 4,2 | µg |
E-vitamin | 30 | mg α-TE | (250) | 50 | mg α-TE |
K1-vitamin | 80 | µg | (107) | 133 | µg |
C-vitamin | 160 | mg | (200) | 267 | mg |
Tiamin (B1-vitamin) | 1,1 | mg | (100) | 1,8 | mg |
Riboflavin (B2-vitamin) | 1,4 | mg | (100) | 2,3 | mg |
Niacin (nikotinamid) | 16 | mg NE | (100) | 27 | mg NE |
B6-vitamin | 2,8 | mg | (200) | 4,7 | mg |
Folsyra | 150 | µg | (75) | 250 | µg |
B12-vitamin | 2,5 | µg | (100) | 4,2 | µg |
Biotin | 150 | µg | (300) | 250 | µg |
Pantotensyra | 15 | mg | (250) | 25 | mg |
Kalium | 232 | mg | (12) | 387 | mg |
Kalcium | 250 | mg | (31) | 417 | mg |
Fosfor | 343 | mg | (49) | 572 | mg |
Magnesium | 188 | mg | (50) | 313 | mg |
Järn | 3,6 | mg | (26) | 6,0 | mg |
Zink | 10 | mg | (100) | 17 | mg |
Koppar | 1,0 | mg | (100) | 1,7 | mg |
Selen | 55 | µg | (100) | 92 | µg |
Krom | 80 | µg | (200) | 133 | µg |
Molybden | 50 | µg | (100) | 83 | µg |
Jod | 75 | µg | (50) | 125 | µg |
| | | | | |
Övriga ämnen | | | | | |
Inulin (från chikoriarot) | 2 000 | mg | (*) | 3 333 | mg |
L-glutamin | 1 000 | mg | (*) | 1 667 | mg |
L-lysin | 35 | mg | (*) | 58 | mg |
L-treonin | 34 | mg | (*) | 57 | mg |
N-acetyl-L-cystein | 5,0 | mg | (*) | 8,3 | mg |
L-glutation | 5,0 | mg | (*) | 8,3 | mg |
L-cystein | 5,0 | mg | (*) | 8,3 | mg |
* Dagligt referensintag (DRI) ej fastställt. |
REKOMMENDERAT INTAG BÖR INTE ÖVERSKRIDAS. KOSTTILLSKOTT BÖR INTE ANVÄNDAS SOM ALTERNATIV TILL EN VARIERAD KOST. DET ÄR VIKTIGT MED EN MÅNGSIDIG OCH BALANSERAD KOST OCH HÄLSOSAM LIVSSTIL. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR SMÅ BARN.