| Näringsinnehåll per (Choklad) | 100 g | 50 g |
| Energi | 1554(kJ) 372(kcal) | 777(kJ) 186(kcal) |
| Fett | 2,5g | 1,25g |
| Varav mättat fett | 1,5g | 0,75g |
| Kolhydrater | 76g | 38g |
| Varav sockerarter | 1g | 0,5g |
| Fiber | 3,5g | 1,75g |
| Protein | 9,5g | 4,75g |
| Salt | 0,6g | 0,3g |
Ingredienser: Instantiserat rismjöl, fettreducerat kakaopulver, vegetabiliskt fett (kokosolja), aromer (choklad), salt (natriumklorid), sötningsmedel (sukralos)
| Näringsinnehåll per (Vanilj) | 100 g | 50 g |
| Energi | 1551(kJ) 371(kcal) | 775(kJ) 185(kcal) |
| Fett | 2g | 1g |
| Varav mättat fett | 1g | 0,5g |
| Kolhydrater | 78g | 39g |
| Varav sockerarter | 1g | 0,5g |
| Fiber | 2,3g | 1,15g |
| Protein | 9g | 4,5g |
| Salt | 0,6g | 0,3g |
Ingredienser: Instantiserat rismjöl, vegetabiliskt fett (kokosolja), aromer (vanilj), salt (natriumklorid), sötningsmedel (sukralos)
| Näringsinnehåll per (Naturell) | 100 g | 50 g |
| Energi | 1568(kJ) 375(kcal) | 784(kJ) 187(kcal) |
| Fett | 2g | 1g |
| Varav mättat fett | 1g | 0,5g |
| Kolhydrater | 79g | 39,5g |
| Varav sockerarter | 1g | 0,5g |
| Fiber | 2,4g | 1,2g |
| Protein | 9g | 4,5g |
| Salt | 0,6g | 0,3g
|