Mörk choklad 75% kakao
Näringsvärde | Per bar (50 g) | Per 100 g |
Energi | 1266 kJ/306 kcal | 2532 kJ / 612 kcal |
Fett | 25 g | 50 g |
varav mättat fett | 16,5 g | 33 g |
Kolhydrater | 13 g | 26 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 10 g | 20 g |
Fibrer | 5,5 g | 11 g |
Protein | 4 g | 8 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser:Kakaosmör*, kakaomassa*, sötningsmedel (erytritol)*, naturligt kakaopulver, MCT-oljepulver från kokosnöt 5% (MCT-olja, akacia-fiber)*.
Kan innehålla spår av mjölk, nötter och sesamfrön. Överdriven konsumtion kan ha en laxerande effekt.
*Ekologisk ingrediens
Mörk choklad 71% kakao med kokossmak
Näringsvärde | Per bar (50 g) | Per 100 g |
Energi | 1258 kJ/304 kcal | 2516 kJ / 608 kcal |
Fett | 25,5 g | 51 g |
varav mättat fett | 17 g | 34 g |
Kolhydrater | 12 g | 24 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 9 g | 18 g |
Fibrer | 5,5 g | 11 g |
Protein | 4 g | 8 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Kakaosmör*, kakaomassa*, sötningsmedel (erytritol)*, naturligt kakaopulver*, kokosnöt 8%*, MCT-oljepulver från kokosnöt 5% (MCT-olja, akacia-fiber)*.
Kan innehålla spår av mjölk, nötter och sesamfrön. Överdriven konsumtion kan ha en laxerande effekt.
*Ekologisk ingrediens
Mörk choklad 70% kakao med kaffesmak
Näringsvärde | Per bar (50 g) | Per 100 g |
Energi | 1237 kJ/299 kcal | 2473 kJ / 598 kcal |
Fett | 24,5 g | 49 g |
varav mättat fett | 16 g | 32 g |
Kolhydrater | 12,5 g | 25 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 9,5 g | 19 g |
Fibrer | 5,5 g | 11 g |
Protein | 4 g | 8 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Kakaosmör*, kakaomassa*, sötningsmedel (erytritol)*, naturligt kakaopulver*, MCT-oljepulver från kokosnöt 5% (MCT-olja, akacia-fiber)*, snabbkaffe 2,5%*.
Kan innehålla spår av mjölk, nötter och sesamfrön. Överdriven konsumtion kan ha en laxerande effekt.
*Ekologisk ingrediens
Mörk choklad 71% kakao med hasselnötssmak
Näringsvärde | Per bar (50 g) | Per 100 g |
Energi | 1281 kJ/310 kcal | 2562 kJ / 619 kcal |
Fett | 25,5 g | 51 g |
varav mättat fett | 15 g | 30 g |
Kolhydrater | 12,5 g | 25 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 9 g | 18 g |
Fibrer | 5,5 g | 11 g |
Protein | 4,5 g | 9 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Ingredienser: Kakaosmör*, kakaomassa*, sötningsmedel (erytritol)*, naturligt kakaopulver*, rivna hasselnötter 8%*, MCT-oljepulver från kokosnöt 5% (MCT-olja, akacia-fiber)*.
Kan innehålla spår av mjölk, andra nötter och sesamfrön. Överdriven konsumtion kan ha en laxerande effekt.
*Ekologisk ingrediens
Vit choklad 48% kakao
Näringsvärde | Per bar (50 g) | Per 100 g |
Energi | 1452 kJ/347 kcal | 2872 kJ/694 kcal |
Fett | 31 g | 61 g |
varav mättat fett | 21 g | 41 g |
Kolhydrater | 16 g | 32 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
varav polyoler | 16 g | 32 g |
Fibrer | 1 g | 2 g |
Protein | 1 g | 2 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Kakaosmör*, sötningsmedel (erytritol)*, kokosmjölkpulver*, *MCT-oljepulver från kokosnöt 5% (MCT-olja, akacia-fiber)*, bourbonvanilj 0,1%.
Kan innehålla spår av mjölk, nötter och sesamfrön. Överdriven konsumtion kan ha en laxerande effekt.
*Ekologisk ingrediens